Náklady
1,5 Kč / obyvatele / rok
Členství přináší
- rozhodování o činnosti spolku včetně projektů
- sdílené know-how
- plnou podporu k projektu Cityvizor
Chci vstoupit
- stáhnout balíček uchazeče o členství
- schválit členství na zastupitelstvu
- schválení členství výborem OM
- zaplacení členského příspěvku
Členové
obec | občanů 1 | cizinců 1 | obyvatel | přepočet 2 | úhrada 3 | hlasů 4 | zastupuje | členství |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | 377139 | 13307 | 390446 | 344898.5 | 517347.75 | 625 | Ondřej Kotas | zakládající |
Brno-Medlánky | 5340 | 155 | 5495 | 2747.5 | 4121.25 | 74 | Kateřina Žůrková | 2016-07 |
Brno-střed | 82984 | 2616 | 85600 | 42800 | 64200 | 293 | Patrik Doležal | zakládající |
Černošice | 7006 | 196 | 7202 | 7202 | 10803 | 85 | Tomáš Kratochvíl | zakládající |
Choceň | 8457 | 122 | 8579 | 8579 | 12868.5 | 93 | Jiří Pírko | 2019-01 |
Kutná Hora | 19646 | 548 | 20194 | 20194 | 30291 | 142 | Lukáš Jelínek | 2016-06 |
Nové Město na Moravě | 9982 | 90 | 10072 | 10072 | 15108 | 100 | Michal Šmarda | zakládající |
Praha 1 | 24213 | 2285 | 26498 | 26498 | 26498 | 163 | Petr Kučera | 2019-05 |
Praha 3 | 62372 | 6233 | 68605 | 68605 | 94331.88 | 262 | Štěpán Štrébl | 2019-02 |
Praha 5 | 73107 | 7630 | 80737 | 80737 | 121105.5 | 284 | Radomír Palovský | zakládající |
Praha 7 | 38112 | 3692 | 41804 | 41804 | 62706 | 204 | Ondřej Profant | 2016-06 |
Praha 12 | 52021 | 3732 | 55753 | 55753 | 34845.63 | 236 | Jan Adamec | 2019-08 |
Praha 22 | 10371 | 1108 | 11479 | 11479 | 12913.88 | 107 | Ing, Ivo Krátký | 2019-04 |
Praha-Ďáblice | 3388 | 142 | 3530 | 3530 | 5295 | 59 | Ing, Jan Hrdlička | 2016-07 |
Psáry | 3747 | 166 | 3913 | 3913 | 5869.5 | 63 | Vít Olmr | zakládající |
Tábor | 33669 | 685 | 34354 | 34354 | 38648.25 | 185 | Václav Klecanda | 2019-04 |
Úvaly | 6424 | 253 | 6677 | 6677 | 10015.5 | 82 | Petr Borecký | 2016-08 |
1 Údaje o počtu obyvatel jsou převzaty z informativních počtů občanů ČR a cizinců k 1. 1. 2018 zveřejněných na stránkách Ministrstva vnitra České republiky ↩
2 Dle odstavce (7.3) stanov se v případě překrývajícího uzemí dvou členů dělí počet obyvatel rovnou měrou. ↩
3 Členský příspěvek činí 1,50 Kč na osobu z přepočtu obyvatel. U obcí přistoupivších v aktuálním roce je příspěvek snížený dle odstavce (5.6) na poměrnou část podle počtu celých kalendářních měsíců zbývajících do konce roku ode dne podání přihlášky ↩
4 Dle odstavce (7.2) druhá odmocnina z přepočtu obyvatel. ↩
přidružené členství
subjekt | zastupuje |
---|---|
EconLab | Jiří Skuhrovec |
Frank Bold z.s.p.o. | Jiří Nezhyba |
Nadace Charty77 | Petr Hazuza |
OpenAlt z.s. | Ladislav Nešněra |
Oživení o.s. | Martin Kameník |